📊 تابلوی آنلاین بازار
زنده
۶۰ ثانیه تا بروزرسانی
🥇 قیمت طلا (ریال)
| نام | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۴,۰۵۵.۱۳ | ▲ ۰.۰۴% | ۴,۰۵۳.۳۸ | ۴,۰۵۶.۶ |
| هر مثقال طلا | ۷۹۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۷۹۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸۳,۵۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۱۸۳,۵۹۶,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۹۶,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۴۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۲۴۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۷۷۰,۰۰۰ |
| هر انس نقره | ۵۸.۱۸ | ▲ ۰.۱۴% | ۵۸.۱ | ۵۸.۱۸ |
🪙 قیمت سکه (ریال)
| نام | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح جدید | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۳۳۳,۱۱۸ |
| سکه طرح قدیم | ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۳۳۳,۱۱۸ |
| نیم سکه | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۱۶۲,۶۵۳ |
| ربع سکه | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۸۱,۳۲۶ |
| سکه یک گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۴۰,۶۶۳ |
💵 قیمت ارز (ریال)
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار آزاد | ۱۹۲,۶۵۲ | ▼ ۰.۳۵% | ۱۹۲,۶۵۲ | ۱۹۳,۳۳۲ |
| دلار / حواله | ۱,۵۳۶,۱۶۰ | ۰.۰۰% | ۱,۵۳۶,۱۶۰ | ۱,۵۳۶,۱۶۰ |
| یورو | ۲۲۵,۶۰۰ | ▲ ۰.۴% | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۲۶,۲۰۰ |
| یورو / حواله | ۱,۷۷۰,۹۱۴ | ۰.۰۰% | ۱,۷۷۰,۹۱۴ | ۱,۷۷۰,۹۱۴ |
| درهم / حواله | ۴۱۸,۲۸۷ | ۰.۰۰% | ۴۱۸,۲۸۷ | ۴۱۸,۲۸۷ |
| تتر (USDT) | ۱۹۲,۶۵۲ | ▼ ۰.۳۵% | ۱۹۲,۶۵۲ | ۱۹۳,۳۳۲ |
₿ نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال (دلار)
| نرخ لحظهای | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| بیتکوین / Bitcoin | ۶۳,۴۳۹ | ▼ ۰.۷۵% | ۶۳,۴۳۹ | ۶۳,۸۸۱ |
| اتریوم / Ethereum | ۱,۸۴۶ | ▼ ۱.۲% | ۱,۸۳۰ | ۱,۸۷۰ |
| بایننس کوین / BNB | ۵۸۹ | ▲ ۰.۵% | ۵۸۵ | ۵۹۵ |
| سولانا / Solana | ۱۴۲ | ▲ ۲.۱% | ۱۳۹ | ۱۴۵ |
📈 بازارها و شاخصهای مالی
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس تهران | ۵,۲۷۷,۳۴۵ | ۰.۰۰% | ۵,۲۷۷,۳۴۵ | ۵,۲۷۷,۳۴۵ |
| شاخص دلار | ۹۹.۹۶ | ▲ ۰.۰۱% | ۹۹.۹۱ | ۹۹.۹۶ |
🔩 نرخ جهانی فلزات
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۲۲۶ | ۰.۰۰% | ۳,۲۲۶ | ۳,۲۲۶ |
| مس | ۱۳,۸۵۱ | ۰.۰۰% | ۱۳,۸۵۱ | ۱۳,۸۵۱ |
| سرب | ۱,۸۷۰ | ▲ ۰.۰۵% | ۱,۸۶۹ | ۱,۸۷۰ |
| نیکل | ۱۷,۲۱۰ | ۰.۰۰% | ۱۷,۲۱۰ | ۱۷,۲۱۰ |
| قلع | ۵۵,۲۶۸ | ۰.۰۰% | ۵۵,۲۶۸ | ۵۵,۲۶۸ |
| روی | ۳,۶۳۶ | ۰.۰۰% | ۳,۶۳۶ | ۳,۶۳۶ |
| فولاد | ۲,۹۷۷ | ۰.۰۰% | ۲,۹۷۷ | ۲,۹۷۷ |
| سنگ آهن | ۹۴ | ۰.۰۰% | ۹۴ | ۹۴ |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | ۰.۰۰% | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |
⛽ نرخ جهانی انرژی
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۸۳.۳۴ | ▼ ۰.۵۰% | ۸۳.۳۴ | ۸۳.۷۶ |
| نفت سبک (WTI) | ۸۰.۰۶ | ▼ ۰.۲۱% | ۷۹.۸۹ | ۸۰.۲۳ |
| بنزین | ۲.۹۵ | ▼ ۰.۳۴% | ۲.۹۵ | ۲.۹۶ |
| گازوئیل | ۱,۱۶۵ | ▼ ۰.۶۰% | ۱,۱۶۵ | ۱,۱۶۹ |
| گاز طبیعی | ۲.۷۸ | ▲ ۰.۳۶% | ۲.۷۷ | ۲.۷۸ |
🌾 نرخ جهانی نهادههای کشاورزی
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| کاکائو | ۵,۹۰۶ | ▲ ۰.۰۵% | ۵,۹۰۳ | ۵,۹۰۶ |
| قهوه | ۳۲۱ | ۰.۰۰% | ۳۲۱ | ۳۲۱ |
| ذرت | ۴۴۹ | ▼ ۰.۲۲% | ۴۴۹ | ۴۵۰ |
| پنبه | ۸۲.۳۸ | ▼ ۰.۰۱% | ۸۲.۳۸ | ۸۲.۳۹ |
| برنج | ۱۴.۱۷ | ▼ ۰.۲۸% | ۱۴.۱۷ | ۱۴.۲۱ |
| سویا | ۱,۰۰۹ | ۰.۰۰% | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |
| شکر | ۲۰.۷۴ | ۰.۰۰% | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |
| روغن آفتابگردان | ۱,۶۶۸ | ۰.۰۰% | ۱,۶۶۸ | ۱,۶۶۸ |
| چای | ۲۱۲ | ۰.۰۰% | ۲۱۲ | ۲۱۲ |
| گندم | ۶۵۱ | ▼ ۰.۱۵% | ۶۵۱ | ۶۵۲ |
📌 توضیحات: قیمتهای درج شده از منابع رسمی شامل بانک مرکزی، اتحادیه طلا و جواهر تهران، و APIهای معتبر جهانی استخراج شدهاند. بروزرسانی قیمت طلا و سکه از ساعت ۹ تا ۱۹ انجام میشود.
🌍 اخبار جهانی چندمنبعه
جمعآوری شده از NewsData، GNews، الجزیره و منابع معتبر جهانی
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
بازارچه پیشنهادی
مشاهده همه ←
تبلیغات
جای بنر تبلیغاتی شما — ثبت سفارش آگهی